発電所・変電所のケーブル施設などで利用できます。
材質 | アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5 | |
---|---|---|
型番 | H30 | H40 |
重量(kg/㎡) | 14kg | 19kg |
安全荷重 | ||
---|---|---|
ピット開口 | H30 | H40 |
2000mm | - | 1,290N/m㎡ |
1800mm | - | 1,580N/m㎡ |
1500mm | - | 2,260N/m㎡ |
1300mm | - | 2,960N/m㎡ |
1000mm | 2,390N/m㎡ | 4,920N/m㎡ |
900mm | 2,960N/m㎡ | 6,100N/m㎡ |
800mm | 3,760N/m㎡ | 7,760N/m㎡ |
700mm | 4,720N/m㎡ | 9,720N/m㎡ |
600mm | 6,420N/m㎡ | 13,230N/m㎡ |
500mm | 9,250N/m㎡ | - |
400mm | 13,250N/m㎡ | - |
※2本以上で組み合わせた場合の安全荷重となります。